Winterkampioenschap Soloklasse
6-11-2016
Groep A - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
peerke Kortekaas | | 613 | 00:29:37 | 00:25:45 | | 01:00:59 | 00:53:02 | | 00:46:47 | 00:40:41 | | 00:47:29 | 00:41:17 | | 6 | 1 |
Eddy Boon | | 535 | 00:30:30 | 00:26:31 | | 01:00:56 | 00:52:59 | | 00:47:48 | 00:41:34 | | 00:49:32 | 00:43:04 | | 19 | 2 |
Armand La Rie | | 545 | 00:31:23 | 00:27:17 | | 01:00:30 | 00:52:37 | | 00:49:03 | 00:42:39 | | 00:48:59 | 00:42:36 | | 25 | 3 |
Claar van der Does | | 587 | 00:29:48 | 00:25:55 | | 01:04:25 | 00:56:01 | | 00:48:59 | 00:42:36 | | 00:47:39 | 00:41:26 | | 27 | 4 |
Mathijs van de Vrie | | 585 | 00:30:07 | 00:26:11 | | 01:01:41 | 00:53:38 | | 00:50:11 | 00:43:38 | | 00:49:34 | 00:43:06 | | 33 | 5 |
Jan Arends | | 609 | 00:31:13 | 00:27:09 | | 01:02:23 | 00:54:15 | | 00:50:10 | 00:43:37 | | 00:47:30 | 00:41:18 | | 35 | 6 |
norbert zonneveld | | 594 | 00:29:51 | 00:25:57 | | DSQ | DSQ | | 00:48:34 | 00:42:14 | | 00:49:05 | 00:42:41 | | 44 | 7 |
Klaas de Vries | | 606 | 00:30:26 | 00:26:28 | | 01:04:16 | 00:55:53 | | 00:50:18 | 00:43:44 | | 00:49:54 | 00:43:23 | | 46 | 8 |
Roel den Herder | | 610 | DNS | DNS | | 01:01:28 | 00:53:27 | | 00:48:03 | 00:41:47 | | 00:49:41 | 00:43:12 | | 48 | 9 |
Ted Bakker | | 575 | 00:31:04 | 00:27:01 | | 01:01:51 | 00:53:47 | | 00:50:50 | 00:44:12 | | 00:50:07 | 00:43:35 | | 48 | 10 |
Roel Bakker | | 583 | 00:31:09 | 00:27:05 | | 01:03:33 | 00:55:16 | | 00:50:09 | 00:43:37 | | 00:50:29 | 00:43:54 | | 50 | 11 |
Mark Wildenberg | | 582 | 00:29:55 | 00:26:01 | | 01:01:37 | 00:53:35 | | 00:50:07 | 00:43:35 | | DNS | DNS | | 51 | 12 |
Marc Dieben | | 601 | 00:32:41 | 00:28:25 | | 01:04:11 | 00:55:49 | | 00:49:38 | 00:43:10 | | 00:50:02 | 00:43:30 | | 51 | 13 |
Arnold Jippes | | 580 | 00:30:33 | 00:26:34 | | 01:01:53 | 00:53:49 | | 00:48:13 | 00:41:56 | | DNS | DNS | | 53 | 14 |
Saskia Arnold | | 5450 | 00:31:32 | 00:27:25 | | 01:05:05 | 00:56:36 | | 00:51:09 | 00:44:29 | | 00:49:23 | 00:42:57 | | 57 | 15 |
Ton Everdingen | | 329 | 00:31:38 | 00:27:30 | | 01:03:43 | 00:55:24 | | 00:50:46 | 00:44:09 | | 00:51:23 | 00:44:41 | | 63 | 16 |
Hedser Dijkstra | | 576 | 00:33:27 | 00:29:05 | | 01:04:48 | 00:56:21 | | 00:50:40 | 00:44:03 | | 00:50:13 | 00:43:40 | | 67 | 17 |
Emile Duisterwinkel | | 584 | 00:30:20 | 00:26:23 | | 01:01:06 | 00:53:08 | | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 72 | 18 |
Robert Wit | | 567 | 00:32:52 | 00:28:35 | | DNS | DNS | | 00:49:50 | 00:43:20 | | 00:50:19 | 00:43:45 | | 73 | 19 |
Bart van Aggele | | 534 | 00:31:51 | 00:27:42 | | 01:03:16 | 00:55:01 | | 00:51:14 | 00:44:33 | | DNS | DNS | | 78 | 20 |
Peter Jansen | | 511 | 00:32:21 | 00:28:08 | | DNS | DNS | | 00:50:27 | 00:43:52 | | 00:51:03 | 00:44:23 | | 79 | 21 |
Dick Van der Zee | | 593 | 00:33:43 | 00:29:19 | | 01:05:56 | 00:57:20 | | 00:51:57 | 00:45:10 | | 00:51:28 | 00:44:45 | | 83 | 22 |
Henk Scholte | | 597 | 00:33:40 | 00:29:17 | | 01:06:54 | 00:58:10 | | 00:53:21 | 00:46:23 | | 00:53:01 | 00:46:06 | | 87 | 23 |
Anja Kodewijn | | 559 | 00:33:46 | 00:29:22 | | DNS | DNS | | 00:51:46 | 00:45:01 | | 00:51:14 | 00:44:33 | | 93 | 24 |
Bart Morrien | | 457 | 00:34:38 | 00:30:07 | | 01:08:08 | 00:59:15 | | 00:52:27 | 00:45:37 | | DNS | DNS | | 102 | 25 |
Cees Leenheer | | 1 | 00:36:38 | 00:31:51 | | DNS | DNS | | 00:55:31 | 00:48:17 | | 00:53:44 | 00:46:43 | | 104 | 26 |
robertjan zonneveld | | 210 | 00:35:55 | 00:31:14 | | 01:06:24 | 00:57:44 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 108 | 27 |
Yme Bosma | | 599 | 00:37:56 | 00:32:59 | | 01:07:12 | 00:58:26 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 112 | 28 |
henny Drent | | 565 | 00:32:53 | 00:28:36 | | DNS | DNS | | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 113 | 29 |
Rob Thonus | | 579 | DNF | DNF | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 124 | 30 |
- Deelnemers groep 30 |
Groep B - Cadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Ted Huuskes | | 9149 | 00:20:13 | 00:14:14 | | 00:18:47 | 00:13:14 | | 00:20:49 | 00:14:40 | | 00:19:46 | 00:13:55 | | 4 | 1 |
Mart Kegel | | 7608 | 00:22:33 | 00:15:53 | | 00:22:07 | 00:15:35 | | 00:21:40 | 00:15:15 | | DNS | DNS | | 12 | 2 |
Tijmen Baars | | 9212 | 00:24:32 | 00:17:17 | | 00:25:23 | 00:17:53 | | 00:25:56 | 00:18:16 | | DNS | DNS | | 15 | 3 |
Wende van Ruijven | | 608 | 00:29:15 | 00:20:36 | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | DNS | DNS | | 22 | 4 |
Tijmen | | 8426 | DNF | DNF | | DNS | DNS | | 00:30:53 | 00:21:45 | | DNS | DNS | | 22 | 5 |